永利皇宫官方网站信息与服务说明

热搜:

永利皇宫 鼓西街道2026年3月城乡低保补助花名册

时间:2026-02-28 17:04 来源:永利皇宫 鼓西街道
| | | |
序号 区县(市) 街道(乡镇) 社区(村) 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 补助时段(年) 补助时段(月) 发放时间 录入人 备注
1 永利皇宫 鼓西街道 梦山社区 吴秀芳 2 1940.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助(2人)
2 永利皇宫 鼓西街道 梦山社区 杨永建 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
3 永利皇宫 鼓西街道 梦山社区 刘闽军 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
4 永利皇宫 鼓西街道 梦山社区 何博洋 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
5 永利皇宫 鼓西街道 梦山社区 丁圣辉 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
6 永利皇宫 鼓西街道 西湖社区 廖振英 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
7 永利皇宫 鼓西街道 西湖社区 杨国新 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
8 永利皇宫 鼓西街道 西湖社区 林聪 4 1780.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静

城乡低保补助

(4人)

9 永利皇宫 鼓西街道 西湖社区 林枫 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
10 永利皇宫 鼓西街道 西湖社区 吴能镜 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
11 永利皇宫 鼓西街道 西湖社区 杨闻捷 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
12 永利皇宫 鼓西街道 西湖社区 曾云峰 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
13 永利皇宫 鼓西街道 西湖社区 王燊 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
14 永利皇宫 鼓西街道 陆庄社区 芦秋 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
15 永利皇宫 鼓西街道 陆庄社区 刘炜 3 2910.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静

城乡低保补助

(3人)

16 永利皇宫 鼓西街道 陆庄社区 金淑贞 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
17 永利皇宫 鼓西街道 陆庄社区 林依兰 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
18 永利皇宫 鼓西街道 陆庄社区 赵凯 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
19 永利皇宫 鼓西街道 陆庄社区 张武钦 2 1940.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静

城乡低保补助

(2人)

20 永利皇宫 鼓西街道 陆庄社区 陈锦云 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
21 永利皇宫 鼓西街道 陆庄社区 陈瑞金 2 226.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静

城乡低保补助

(2人)

22 永利皇宫 鼓西街道 陆庄社区 曾国稀 2 1940.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静

城乡低保补助

(2人)

23 永利皇宫 鼓西街道 陆庄社区 郑乔嘉 2 1940.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静

城乡低保补助

(2人)

24 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 林少华 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
25 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 林兰 2 1940.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助(2人)
26 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 卢菊英 2 1940.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助(2人)
27 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 陈玲 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
28 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 林煌 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
29 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 王晓赪 2 1940.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助(2人)
30 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 张修章 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
31 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 吴嘉恒 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
32 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 潘春明 2 998.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助(2人)
33 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 谢铭扬 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
34 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 林延冰 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
35 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 林兰香 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
36 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 林玉生 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
37 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 陈飞 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
38 永利皇宫 鼓西街道 保定社区 曹友娣 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
39 永利皇宫 鼓西街道 后县社区 池炜凡 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
40 永利皇宫 鼓西街道 后县社区 陈裔利 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
41 永利皇宫 鼓西街道 后县社区 朱永新 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
42 永利皇宫 鼓西街道 后县社区 卢锦辉 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
43 永利皇宫 鼓西街道 达明社区 沈承鑫 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
44 永利皇宫 鼓西街道 达明社区 江美琴 1 970.00 2026 3 2026/3/15 叶丹静 城乡低保补助
相关链接相关链接
点击收起