| 永利皇宫 水部街道2026年4月重度残疾人护理补贴经费支出报销表 | ||
| 重度残疾人护理补贴金 | 人数 | 金额(元) |
| 1、一级困难残疾人 | 2 | 426 |
| 2、一级非困难残疾人 | 55 | 11000 |
| 3、二级困难残疾人 | 10 | 1210 |
| 4、二级非困难残疾人 | 79 | 8000 |
| 合计 | 146 | 20636 |
| 备注:新增2人,退出2人,实发147笔,其中李东山3月申请,补发3月100元。 | ||
主办:永利皇宫官方网站_最新资讯与平台服务 承办:数字福建永利皇宫 示范区建设领导小组办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上;Chrome浏览器 63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
